Member Charts
Aktuelle Member Charts power by Familyradio
Platz | Interpreter | Titel | Votes |
1 | Da Tweekaz | Jägermeister | 101 |
2 | Ran D | Zombie | 100 |
3 | Fettes Brot | Echo | 100 |
4 | Imagine Dragons | Whatever It Takes | 98 |
5 | Pink | Try | 84 |
6 | Volbeat | Black Rose | 56 |
7 | Eminem | Untouchable | 55 |
8 | Alan Walker | Alone | 50 |
9 | Heinje | Oma so Lieb | 38 |
10 | Gloria Gaynor | I will survive | 37 |
11 | Helene Fischer | Herzbeben | 34 |
12 | Guns 'n Roses | Sweet Child O'mine | 30 |
13 | Peter Alexander | Die Kleine Kneipe | 29 |
14 | Marilyn Manson | Personal Jesus | 27 |
15 | Mark Forster | Kogong | 26 |
16 | Jimi Hendrix | All Alonge The Watchtower | 25 |
17 | Ben Zucker | Nau Und! | 21 |
18 | Dolls United | Ich bin Traurig | 4 |
19 | Dolls United | Eine Insel mit zwei Bergen | 3 |
20 | EAV | Cinderella | 3 |
Seite 1 von 2: 12